产品型号 | 标称容量 | 标称电压 | 尺寸 | 重量 (g ) |
GRP5346052 | 1400mAh | 3.7V | 5.3*47*52.5 | 24.0±1.5 |
GRP7522090 | 1800mAh | 3.7V | 7.5*22.5*90.5 | 30.0±2.0 |
GRP7039058 | 1950mAh | 3.7V | 7*39.5*59 | 32.0±1.5 |
GRP9742053 | 2500mAh | 3.7V | 9.7*42.5*53.5 | 42.0±2.0 |
GRP9238064 | 2700mAh | 3.7V | 9.2*38.5*65 | 45.0±2.0 |
GRPA648050 | 2850mAh | 3.7V | 10.6*48.5*50.5 | 47.0±2.0 |
GRP6951071 | 3050mAh | 3.7V | 6.9*51*71 | 51.0±2.0 |
GRP7158072 | 3600mAh | 3.7V | 7.1*58*72 | 60.0±2.5 |
GRP7455082 | 4350mAh | 3.7V | 7.4*55.5*83.5 | 72.0±2.0 |
GRP7765135 | 9100mAh | 3.7V | 7.7*65.5*136 | 149.0±5.0 |
GRPA355270 | 21000mAh | 3.7V | 10.2*55.5*271 | 345.0±10.0 |
●低温放电性能高:在-40℃环境下,以0.2C放电,放电能力达80%; ●优良的低温循环性能:在-30℃环境以0.5C充放电,300次循环后容量保持在85%以上; ●支持电池定制:尺寸灵活,可根据客户需求,在温度、尺寸、电池形状上定制 ●具有批量生产的能力,电池的一致性好; | ●工作温度范围宽:-40°C至60°C; ●安全可靠符合各种认证:通过UL/CE/UN认证 ●与传统锂聚合物电池相比,突破了-20℃~ 60℃的放电温度限制。 ●可广泛应用于寒冷气候和特种设备。 |
格瑞普低温锂聚合物电池能够在-20℃温度下以0.2C稳定充电 | 格瑞普低温锂聚合物电池在-10至50℃以0.5C进行放电,放电效率均超过90% |
格瑞普低温锂聚合物电池在-20至-40℃以0.5C进行放电,效率均超过60% | 格瑞普低温锂聚合物电池在-40至-50℃以0.5C进行放电,效率均超过60% |
格瑞普-40℃~60℃低温锂聚合物电池是格瑞普为克服化学电源性能固有的低温缺陷而专门研制的一种特殊电池,格瑞普低温电池使用专有电池原料配方和创新生产制造技术,能有效提高电池在低温环境下的放电性能,降低电池内阻,达到高速放电的效果。因此,低温电池的寿命更长,动力更强。在-30°C的低温下以0.2C放电,格瑞普的低温电池放电容量仍然超过80%,这也是格瑞普的核心技术之一。 我们提供以下服务: ●灵活支持定制:尺寸灵活,可根据客户需求对低温锂聚合物电池的尺寸和形状另行设计。 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
格瑞普生产的低温锂聚合物电池被广泛用于GPS、汽车追踪器、军用无线电、断线指示器、航空航天、深海浮潜、极地科学、探险、冷带救援、救灾、冬衣、冷鞋等系统的低温电池。我们的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。