1.6寸、2寸和2.5寸FPV无人机专指的是机身尺寸在1.6寸、2寸、2.5寸之间的第一人称视角无人机,1.6~2.5寸FPV无人机计紧凑,轴距在130mm以下,非常适合室内飞行和FPV初学者练习,1.6~2.5寸的FPV无人机相对较小,这使得它们可以在室内轻松完成各种飞行动作,如穿越和翻滚;因此1.6寸、2寸、2.5寸FPV无人机需要配备1S~4S的高倍率锂电池,来确保更长的飞行时间和更好的性能。
●容量保持率高 40C持续放电,中值电压达≥3.58V,容量保持率大于97% ●采用先进制造工艺 经过工艺改进后,电池提升了抗跌落性能 ●循环寿命长 35C放电,循环寿命长达300次以上 | ●支持快充 5C快充,满电仅需25min ●超高倍率放电 持续放电倍率40C以上,瞬时放电倍率150C以上 ●容量保持率高 40C持续放电,中值电压达≥3.58V,容量保持率大于97% |
1.6寸FPV无人机电池
2寸FPV无人机电池
2.5寸FPV无人机电池
1.6寸FPV无人机是指采用了1.6寸桨叶的FPV(First Person View)无人机,1.6寸FPV无人机,其桨叶尺寸较小,使得整个无人机更为小巧和灵活,通常用于室内飞行或者需要较高机动性的场合,因为1.6寸FPV无人机尺寸较小,其使用的电池类型主要取决于其设计、重量、飞行时间和负载能力等因素。考虑到1.6寸FPV无人机通常体积较小、重量较轻,以及可能需要较长的飞行时间,一般采用高倍率锂电池,格瑞普作为FPV电池生产厂家,针对1.6寸FPV无人机可提供标准款或定制款FPV无人机电池组,电池串数从1S~4S,容量范围从270mAh至600mAh,放电倍率从30C至95C,这些电池都是根据1.6英寸FPV无人机的电池需求而研发生产的,可以确保1.6寸FPV无人机的最佳飞行动力和性能。 |
▋1.6寸FPV无人机电池解决方案
电池型号 | 容量 | 电压 | 组合方式 | 倍率 | 插头型号 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
Tattu-R-LINE 1.0-850mAh-95C-14.8V-4S1P-XT60 | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | XT60 | 29*30*58mm | 104g |
Tattu-R-LINE 1.0-850mAh-95C-14.8V-4S1P-XT30U-F | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | XT30U-F | 29*30*58mm | 104g |
Tattu-FPV-850mAh-75C-14.8V-4S1P-XT60 | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | XT60 | 30.5*30*58mm | 102g |
备注:如需了解更多1.6寸FPV无人机电池解决方案,请咨询格瑞普,格瑞普提供FPV无人机电池定制解决方案,满足FPV无人机各种尺寸和应用的需求。电池容量从270mAh到9000mAh,放电倍率从25C到150C,1S到8S的选择,以及不同的插头型号、尺寸和包装,所有电池均符合行业标准。
2寸FPV无人机指的是配备有2寸桨叶的FPV(First Person View)无人机,由于采用了2寸桨叶,2寸FPV无人机通常体积较小,轻便易携,非常适合户外或室内飞行,2寸FPV无人机通常还具备良好的操控性和稳定性,能够执行各种复杂的飞行动作,如翻滚、旋转等,为飞行员带来丰富的飞行体验,因此2寸FPV无人机广受欢迎,常被用于航拍、竞赛、娱乐飞行等场景。为了满足2寸FPV无人机不同场景的飞行任务需求,2寸FPV无人机通常使用轻量且高放电倍率的锂电池,以提供足够的动力支持其高速飞行和灵活操控,而格瑞普作为FPV无人机电池制造商,可提供标准款或定制款FPV无人机电池组供2寸FPV无人机玩家选择,以便能够为玩家带来独特的飞行体验和应用价值。 |
▋2寸FPV无人机电池解决方案
电池型号 | 容量 | 电压 | 组合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
Tattu-FPV-450mAh-75C-14.8V-4S1P | 450mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 27*16.5*63mm | 58g |
Tattu-FPV-650mAh-75C-14.8V-4S1P | 650mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 20*30*58mm | 80g |
Tattu-R-LINE 1.0-650mAh-95C-14.8V-4S1P | 650mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 23*31*59mm | 78g |
Tattu-FPV-850mAh-45C-11.1V-3S1P | 850mAh | 11.1V | 3S1P | 45C | 22*30*58mm | 69g |
Tattu-FPV-850mAh-75C-11.1V-3S1P | 850mAh | 11.1V | 3S1P | 75C | 22.8*30*58mm | 77g |
Tattu-R-LINE 1.0-850mAh-95C-11.1V-3S1P | 850mAh | 11.1V | 3S1P | 95C | 22*30*58mm | 84g |
Tattu-R-LINE 5.0-850mAh-150C-11.1V-3S1P | 850mAh | 11.1V | 3S1P | 150C | 23.5*30.5*57mm | 80g |
Tattu-FPV-450mAh-75C-11.1V-3S1P | 450mAh | 11.1V | 3S1P | 75C | 21*16.5*63mm | 45g |
Tattu-R-LINE 1.0-550mAh-95C-11.1V-3S1P | 550mAh | 11.1V | 3S1P | 95C | 18.8*16.5*80.5mm | 51g |
Tattu-FPV-450mAh-75C-7.4V-2S1P | 450mAh | 7.4V | 2S1P | 75C | 15*16.5*63mm | 30g |
Tattu-FPV-850mAh-45C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 45C | 29*30*58mm | 90g |
Tattu-FPV-850mAh-75C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 30.5*30*58mm | 102g |
Tattu-R-LINE 1.0-850mAh-95C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 29*30*58mm | 104g |
Tattu-R-LINE 5.0-850mAh-150C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 150C | 30.5*31*60mm | 102g |
Tattu-R-LINE 1.0-550mAh-95C-7.4V-2S1P | 550mAh | 95C | 2S1P | 95C | 12.5*16.5*80.5mm | 34g |
备注:如需了解更多2寸FPV无人机电池解决方案,请咨询格瑞普,格瑞普提供FPV无人机电池定制解决方案,满足FPV无人机各种尺寸和应用的需求。电池容量从270mAh到9000mAh,放电倍率从25C到150C,1S到8S的选择,以及不同的插头型号、尺寸和包装,所有电池均符合行业标准。
2.5寸FPV无人机指的是配备了2.5寸桨叶的FPV(First Person View)无人机,2.5寸FPV无人机通常具有小巧轻便的特点,便于携带和操作。同时,由于其特殊的视角和操控方式,2.5寸FPV无人机为飞行员提供了更为沉浸式的飞行体验,2.5寸FPV通常应用于航拍、娱乐飞行等领域,特别是在狭窄或复杂的飞行环境中,其小巧的体积和灵活的操控性能具有明显优势,在电池方面,2.5寸FPV无人机常用的电池类型与其他尺寸的FPV无人机相似,一般采用高倍率锂电池或高压锂电池,而格瑞普作为FPV无人机电池制造商,可提供标准款或定制款FPV无人机电池组供飞手选择,其生产的2.5寸FPV无人机电池具有高能量密度、轻量化和优秀的放电性能优势,能够满足无人机高速飞行和灵活操控的需求。 |
▋2.5寸FPV无人机电池解决方案
电池型号 | 容量 | 电压 | 组合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
Tattu-FPV-450mAh-75C-14.8V-4S1P | 450mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 27*16.5*63mm | 58g |
Tattu-FPV-650mAh-75C-14.8V-4S1P | 650mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 20*30*58mm | 80g |
Tattu-FPV-850mAh-45C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 45C | 29*30*58mm | 90g |
Tattu-FPV-850mAh-75C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 30.5*30*58mm | 102g |
Tattu-R-LINE 1.0-650mAh-95C-14.8V-4S1P | 650mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 23*31*59mm | 78g |
Tattu-R-LINE 1.0-750mAh-95C-14.8V-4S1P | 750mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 25*30*58mm | 81g |
Tattu-R-LINE 1.0-850mAh-95C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 29*30*58mm | 104g |
Tattu-R-LINE 5.0-850mAh-150C-14.8V-4S1P | 850mAh | 14.8V | 4S1P | 150C | 30.5*31*60mm | 102g |
Tattu-FPV-450mAh-75C-7.4V-2S1P | 450mAh | 7.4V | 2S1P | 150C | 15*16.5*63mm | 30g |
Tattu-FPV-450mAh-75C-11.1V-3S1P | 450mAh | 11.1V | 3S1P | 75C | 21*16.5*63mm | 45g |
Tattu-R-LINE 1.0-550mAh-95C-7.4V-2S1P | 550mAh | 7.4V | 2S1P | 95C | 12.5*16.5*80.5mm | 34g |
Tattu-FPV-300mAh-75C-7.6V-2S1P | 300mAh | 7.6V | 2S1P | 75C | 11.7*15.3*45mm | 17g |
Tattu-FPV-1300mAh-45C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 45C | 28*36*74mm | 151g |
Tattu-FPV-1300mAh-75C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 29*36*74mm | 155g |
Tattu-FUNFLY-1300mAh-100C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 100C | 29*35*73mm | 149g |
Tattu-R-LINE 1.0-1050mAh-95C-14.8V-4S1P | 1050mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 23*36*74mm | 157g |
Tattu-R-LINE 1.0-1300mAh-95C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 31*36*74mm | 166g |
Tattu-R-LINE 3.0-1300mAh-120C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 27*38.5*77mm | 150g |
备注:如需了解更多2.5寸FPV无人机电池解决方案,请咨询格瑞普,格瑞普提供FPV无人机电池定制解决方案,满足FPV无人机各种尺寸和应用的需求。电池容量从270mAh到9000mAh,放电倍率从25C到150C,1S到8S的选择,以及不同的插头型号、尺寸和包装,所有电池均符合行业标准。