GENS Tattu PLUS 1.0无人机电池(智能版)
发布人:Jay
发布时间:2021-08-24
浏览次数:7815
Tattu PULS
GENS Tattu PLUS 1.0无人机电池(智能版)
电池产品型号参数
属性 | 参数 |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
电芯组合方式 | 6S1P |
放电倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持续放电电流 | 60A |
瞬间放电电流 | 90A |
电池类型 | 充电锂聚合物电池 |
电压 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
产品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出线方式 | 两边出线 |
适用机型 | 植保机、武警安防、航拍机、测绘等 |
适用领域 | 影视航拍、农业植保、地址勘测、森林防火、抗洪抢险、环境监测等 |
功能特点 | 1、 动力强 2、 性价比高 3、 操作简单 4、 作业效率高 |
标签:
联系我们
相关文章
-

380Wh/kg 无人机电池是什么?一文了解高能量密度半固态电池如何影响无人机续航
2026-06-22 -

Tattu 推出 TA500 与 TA500Q G-Tech 电池智能充电器,满足无人机足球竞赛级高效补能需求
2026-06-17 -

从6S到12S:10-22寸高载荷FPV无人机电池电压选择全解析
2026-06-16










