IH201是格瑞普在智能发热鞋领域的一个解决方案,是一套完整的智能发热鞋的电源方案。IH201产品内置双重充放电保护,高精度自动恒温系统,可根据不同外界温度调节输出功率,使用专用充电器,支持QC2.0快充,最大支持15W的充电功率。
电池类型:
可充电锂电池
型号:IH201
电芯:
GRP6125073-1C/1000mAh/3.8V
直流输入:
磁吸接口:9V&1.6A
传感器/P-/P-/TS2/TS1/3.3V/P+/P+
KEY/B2/CH-/CH-/G2/R2/3.3V/KEY1/CH+/CH+
序号 | 项目 | 范围 | 评论 |
---|---|---|---|
1 | 额定容量 | 1000毫安 | 2S2P |
2 | 功率 | 15.2Wh | 所有真实标准 |
3 | 标称电压 | 7.6V | / |
4 | 开路电压 | 7.6V~7.9V | / |
5 | 负载电压 | ≥7.6V | / |
6 | 内阻 | ≤20mΩ | 标准充电后交流 1KHz |
7 | 充电电压 | 8.6V | / |
8 | 标准充电电流 | 1A | / |
9 | 最大充电电流 | 2A | 介意环境温度 25℃ |
10 | 标准放电电流 | 1A | / |
11 | 最大放电电流 | 2A | 介意环境温度 25℃ |
12 | 放电截止电压 | 6V | / |
13 | 充电温度 | 0~+50℃ | / |
14 | 放电温度 | -40~+50℃ | / |
15 | 储存温度 | -20~+35℃ | / |
序号 | 项目 | 范围 |
---|---|---|
1 | 过压保护 | 当检测到总电压高于8.8±0.050V时,触发过压保护,禁止电池充电 |
2 | 欠压保护 | 当检测到总电压低于6±0.050V时,触发低电压保护,禁止电池放电 |
3 | 过流保护 | 检测到放电电流大于2.5±0.3A,持续2秒后触发 |
4 | 过热保护 | 充电过热:检测到电池温度达到50±5℃时禁止充电 |
5 | 低温保护 | 放电过热:检测到电池温度达到45±5℃时禁止充电 |
序号 | 项目 | 健康状况 | 规格 |
---|---|---|---|
1 | 过充 | 检测电压 | 4.380±0.025V |
释放电压 | 4.180±0.050V | ||
检测延迟时间 | 1秒 | ||
2 | 过放电 | 检测电压 | 2.400±0.080V |
释放电压 | 2.600±0.100V | ||
检测延迟时间 | 110毫秒 | ||
3 | 过放电电流 | 过电流 | 4~6A |
延迟时间 | 10毫秒 | ||
4 | 过充电流 | 过电流 | 4~6A |
延迟时间 | 7毫秒 | ||
5 | 短路保护 | √ | 短路延迟时间短 |
触发条件 | 充电 |
尺寸图:
A. 加热模块:22.37g
B. 按键显示模组:21.2g
C. 充电模块
版权所有©深圳格瑞普电池有限公司:保留所有权利。
声明:本网站部分内容来源网络,如有侵权,请向本网站提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快删除相关内容。