
电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流 (3C) | 峰值电流(≤15S) |
TARBG3017K04S10X | 17Ah | 251.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 34.3×71.5×191.5 | 932g | 269.96Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K04S10X | 22Ah | 325.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 39.9×76.5×192 | 1172g | 277.82Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K04S10X | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 35.1×91.5×207 | 1324g | 279.46Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K04S10X | 30Ah | 444Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 41.9×91.5×207 | 1564g | 283.89Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K04S10X | 84Ah | 1243.2Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 50.3×151.5×287 | 4260g | 291.83Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K06S10X | 17Ah | 377.4Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 50.7×71.5×191.5 | 1376g | 274.27Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K06S10X | 22Ah | 488.4Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 59.1×76.5×192 | 1736g | 281.34Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K06S10X | 25Ah | 555Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 51.9×91.5×207 | 1964g | 282.59Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K06S10X | 30Ah | 666Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 62.1×91.5×207 | 2324g | 286.57Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K06S10X | 84Ah | 1864.8Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 74.7×151.5×287 | 6368g | 292.84Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K08S10X | 17Ah | 503.2Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 67.1×71.5×191.5 | 1770g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K08S10X | 22Ah | 651.2Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 78.3×76.5×192 | 2281g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K08S10X | 25Ah | 740Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 68.7×91.5×207 | 2604g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K08S10X | 30Ah | 888Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 82.3×91.5×207 | 3115g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K08S10X | 84Ah | 2486.4Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 99.1×151.5×287 | 8851g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K12S10X | 17Ah | 754.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 101.9×71.5×196.5 | 2655g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K12S10X | 22Ah | 976.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 118.7×76.5×197 | 3421g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K12S10X | 25AH | 1110Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 104.3×91.5×212 | 3906g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 124.7×91.5×212 | 4672g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K12S10X | 84Ah | 3729.6Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 149.9×151.5×292 | 13277g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K14S10X | 17Ah | 880.6Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 118.3×71.5×196.5 | 3098g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K14S10X | 22Ah | 1139.6Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 137.9×76.5×197 | 3991g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K14S10X | 25Ah | 1295Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 121.1×91.5×212 | 4557g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K14S10X | 30Ah | 1554Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 144.9×91.5×212 | 5451g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K14S10X | 84Ah | 4351.2Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 174.3×151.5×292 | 15489g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K18S10X | 17Ah | 1132.2Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 151.1×71.5×196.5 | 3983g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K18S10X | 22Ah | 1465.2Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 176.3×76.5×197 | 5132g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K18S10X | 25Ah | 1665Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 154.7×91.5×212 | 5860g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K18S10X | 30Ah | 1998Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 185.3×91.5×212 | 7009g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K18S10X | 84Ah | 5594.4Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 223.1×151.5×292 | 19915g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K24S10X | 17Ah | 1509.6Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 200.3×71.5×196.5 | 5311g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K24S10X | 22Ah | 1953.6Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 233.9×76.5×197 | 6843g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K24S10X | 25Ah | 2220Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 205.1×91.5×212 | 7813g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K24S10X | 30Ah | 2664Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 245.9×91.5×212 | 9345g | 285.00Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K24S10X | 84Ah | 7459.2Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 296.3×151.5×292 | 26553g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
● 高能量密度,可达 300 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

关于300Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择17AH、22AH、25AH、30AH、84AH

格瑞普 300Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务



