
Sku | 标称容量 | 能量 | 标称电压 | 落地电压 | 放电截止电压 | 最大充电电流 | 尺寸 (LxWxT) | 重量 | 插头 |
TARBG4008K06S10X | 8Ah | 177.6Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 4A | 180x65.5x26mm | 540g | XT90S-F |
TARBG4008K08S10X | 8Ah | 236.8Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 4A | 182x65.5x34mm | 710g | XT90S-F |
TARBG4008K12S10X | 8Ah | 355.2Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 4A | 187x66x52mm | 1070g | AS150U-F |
TARBG4012K06S10X | 12Ah | 266.4Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 6A | 194x71.5x31mm | 770g | XT90S-F |
TARBG4012K08S10X | 12Ah | 355.2Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 6A | 196x71.5x41mm | 1020g | XT90S-F |
TARBG4012K12S10X | 12Ah | 532.8Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 6A | 201x72x61mm | 1540g | AS150U-F |
TARBG4016K06S10X | 16Ah | 355.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 8A | 185x71.5x41mm | 990g | XT90S-F |
TARBG4016K08S10X | 16Ah | 473.6Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 8A | 187x71.5x54mm | 1300g | XT90S-F |
TARBG4016K12S10X | 16Ah | 710.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 8A | 192x72x80mm | 2050g | AS150U-F |
TARBG4030K06S10X | 30Ah | 666Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 15A | 205x91.5x49mm | 1880g | XT90S-F |
TARBG4030K08S10X | 30Ah | 888Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 15A | 207x91.5x65mm | 2500g | XT90S-F |
TARBG4030K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 15A | 212x92x108mm | 3800g | AS150U-F |
TARBG4036K06S10X | 36Ah | 799.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 18A | 205x91.5x58mm | 2240g | XT90S-F |
TARBG4036K08S10X | 36Ah | 1065.6Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 18A | 207x91.5x77mm | 2980g | XT90S-F |
TARBG4036K12S10X | 36Ah | 1598.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 18A | 212x92x126mm | 4530g | AS150U-F |
TARBG4041K06S10X | 41Ah | 910.2Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 20.5A | 193x85.5x69mm | 2450g | XT90S-F |
TARBG4041K12S10X | 41Ah | 1820.4Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 20.5A | 198x86x145mm | 5000g | AS150U-F |
TARBG4010706S10X | 107Ah | 2375.4Wh | 22.2V | 25.2V | 15V | 53.5A | 285x151.1x71mm | 6600g | AS150U-F |
TARBG4010708S10X | 107Ah | 3167.2Wh | 29.6V | 33.6V | 20V | 53.5A | 287x151.1x100.5mm | 8780g | AS150U-F |
TARBG4010712S10X | 107Ah | 4750.8Wh | 44.4V | 50.4V | 30V | 53.5A | 292x152x152mm | 13400g | AS150U-F |
● 高能量密度,可达 400 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1-7S软包电池。
●Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6-14S软包电池。
● Tattu TA3000 PLUS G-Tech智能平衡充电器,适用于12-24S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

格瑞普 400Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务
可以。格瑞普可根据客户需求提供定制化电池设计,并支持样品和批量生产以及 OEM、ODM 服务。该系列目前提供多种容量、电压、尺寸和连接器配置,可根据具体设备和应用需求选择或进一步定制。
该系列电池适合用于测绘、巡检、勘测、配送等需要更长的无人机应用。凭借较高的能量密度,可以在控制电池重量和体积的同时,为中小型无人机提供更高效的作业。
格瑞普 400Wh/kg 半固态高能量密度电池采用高镍正极和硅碳负极材料,重量能量密度可达 400Wh/kg,并具有较好的低温适应能力。该系列支持 1C-3C 持续放电倍率,同时可根据不同应用需求提供定制化设计,适合对续航和重量要求较高的应用场景。



