


电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流 (3C) | 峰值电流(≤15S) |
TARBG2817K04S10X | 17Ah | 251.6Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 37.5×71.5×187 | 1008g | 249.60Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K04S10X | 22Ah | 325.6Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 43.1×76.5×192 | 1260g | 258.41Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K04S10X | 30Ah | 444Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 45.5×89.5×205 | 1684g | 263.66Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K06S10X | 17Ah | 377.4Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 55.5×71.5×187 | 1490g | 253.29Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K06S10X | 22Ah | 488.4Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 63.9×76.5×192 | 1868g | 261.46Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K06S10X | 30Ah | 666Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 67.5×89.5×205 | 2504g | 265.97Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K08S10X | 17Ah | 503.2Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 73.5×71.5×187 | 1932g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K108S10X | 22Ah | 651.2Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 84.7×76.5×192 | 2468g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K08S10X | 30Ah | 888Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 89.5×89.5×205 | 3370g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K12S10X | 17Ah | 754.8Wh | 12S | 44.4V | 37.2V | 111.5×71.5×192 | 2898g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K12S10X | 22Ah | 976.8 | 12S | 44.4V | 37.2V | 128.3×76.5×197 | 3702g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 12S | 44.4V | 37.2V | 135.5×89.5×210 | 5055g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K14S10X | 17Ah | 880.6Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 129.5×71.5×192 | 3381g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K14S10X | 22Ah | 1139.6Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 149.1×76.5×197 | 4319g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K14S10X | 30Ah | 1554Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 157.5×89.5×210 | 5898g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K18S10X | 17Ah | 1132.2Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 165.5×71.5×192 | 4347g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K18S10X | 22Ah | 1465.2Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 190.7×76.5×197 | 5553g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K18S10X | 30Ah | 1998Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 201.5×89.5×210 | 7583g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
● 高能量密度,可达 280 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

关于280Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择17AH、22AH、90AH

格瑞普280Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务














