SKU | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流(1C) | 峰值电流(≤15S) |
TARBG3808K04S10X | 8Ah | 118.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 18.5*65.5*174mm | 400g | 296.00Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3808K06S10X | 8Ah | 177.6 | 6S | 22.2V | 17.16V | 27.0*65.5*176mm | 585g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3808K08S10X | 8Ah | 236.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 35.0*65.5*181mm | 780g | 303.59Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3808K12S10X | 8Ah | 355.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 62.5*66.0*184mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3808K14S10X | 8Ah | 414.4 | 14S | 51.8V | 40.04V | 73.0*66.0*184mm | 1130g | 311.58Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG3808K18S10X | 8Ah | 532.8 | 18S | 66.6V | 51.48V | 94.0*66.0*184mm | 1700g | 313.41Wh/kg | 8A | 80A |
TARBG38010504S10X | 10.5Ah | 155.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 23.0*65.5*174mm | 520g | 298.85Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38010506S10X | 10.5Ah | 233.1 | 6S | 22.2V | 17.16V | 34.0*65.5*176mm | 760g | 306.71Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38010508S10X | 10.5Ah | 310.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 45.0*65.5*181mm | 1000g | 310.80Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38010512S10X | 10.5Ah | 466.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 77.0*66.0*184mm | 1460g | 319.32Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38010514S10X | 10.5Ah | 543.9 | 14S | 51.8V | 40.04V | 90.0*66.0*184mm | 1700g | 319.94Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38010518S10X | 10.5Ah | 699.3 | 18S | 66.6V | 51.48V | 115.0*66.0*184mm | 2160g | 323.75Wh/kg | 11A | 105A |
TARBG38012K04S10X | 12Ah | 177.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 22.0*71.5*190mm | 580g | 306.21Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38012K06S10X | 12Ah | 266.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 32.0*71.5*192mm | 860g | 309.77Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38012K08S10X | 12Ah | 355.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 43.0*71.5*197mm | 1130g | 314.34Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38012K12S10X | 12Ah | 532.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 73.0*72.0*200mm | 1660g | 320.96Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38012K14S10X | 12Ah | 621.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 86.0*72.0*200mm | 1950g | 318.77Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38012K18S10X | 12Ah | 799.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 110.0*72.0*200mm | 2500g | 319.68Wh/kg | 12A | 120A |
TARBG38036K04S10X | 36Ah | 532.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 40*89*204.5mm | 1500g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38036K06S10X | 36Ah | 799.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59*89*206.5mm | 2250g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38036K08S10X | 36Ah | 1065.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 78*89*206.5mm | 3000g | 350.27Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38036K12S10X | 36Ah | 1598.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 127*89*209.5mm | 4600g | 342.65Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38036K14S10X | 36Ah | 1864.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 148.5*89*211.5mm | 5450g | 337.41Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38036K18S10X | 36Ah | 2397.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 191*89*214.5mm | 7150g | 330.67Wh/kg | 36A | 360A |
TARBG38041K04S10X | 41Ah | 606.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 35.5*104*232mm | 1750g | 346.74Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38041K06S10X | 41Ah | 910.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 52.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38041K08S10X | 41Ah | 1213.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 69.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38041K12S10X | 41Ah | 1820.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 114*104*237mm | 5350g | 340.26Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38041K14S10X | 41Ah | 2123.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 133*104*239mm | 6360g | 333.93Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38041K18S10X | 41Ah | 2730.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 171*104*242mm | 8350g | 327.02Wh/kg | 41A | 410A |
TARBG38087K04S10X | 87Ah | 1287.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 39*151.5*285mm | 3550g | 362.70Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG38087K06S10X | 87Ah | 1931.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59.5*151.5*287mm | 5300g | 364.42Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG38087K08S10X | 87Ah | 2575.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 79*151.5*287mm | 7040g | 365.80Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG38087K12S10X | 87Ah | 3862.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 128.5*151.5*290mm | 11200g | 344.89Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG38087K14S10X | 87Ah | 4506.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 150*151.5*292mm | 13300g | 338.84Wh/kg | 87A | 870A |
TARBG38087K18S10X | 87Ah | 5794.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 192.5*151.5*295mm | 17450g | 332.05Wh/kg | 87A | 870A |
● 高能量密度,可达 380 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1-7S软包电池。
●Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6-14S软包电池。
● Tattu TA3000 PLUS G-Tech智能平衡充电器,适用于12-24S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器

关于380Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择8~87AH
格瑞普 380Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务



