Tattu R-line1.0 fpv无人机电池
发布人:Jay
发布时间:2021-09-07
浏览次数:6395
Tattu R-line1.0 fpv电池系列
品牌 | 参数 |
Tattu-R-LINE 1.0 500mAh 3.7V | 倍率:95C 电芯组合方式:1S1P 尺寸:6*18.5*63mm 重量:15g |
Tattu-R-LINE 1.0 550mAh 11.1V | 倍率:95C 电芯组合方式:3S1P 尺寸:18.8*16.5*80.5mm 重量:51g |
Tattu-R-LINE 1.0 650mAh 14.8V | 倍率:95C 电芯组合方式:4S1P 尺寸:23*31*59mm 重量:80g |
Tattu-R-LINE 1.0 850mAh 11.1V | 倍率:95C 电芯组合方式:3S1P 尺寸:22*30*58mm 重量:84g |
Tattu-R-LINE 1.0 850mAh 14.8V | 倍率:95C 电芯组合方式:4S1P 尺寸:29*30*58mm 重量:104g |
Tattu-R-LINE 1.0 1050mAh 22.2V | 倍率:95C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:35.5*36*74mm 重量:170g |
Tattu FPV 1.0 1800mAh 22.2V | 倍率:95C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:60*36*74mm 重量:288g |
Tattu FPV 1.0 5100mAh 22.2V | 倍率:95C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:55*50*150mm 重量:868g |
标签:
联系我们
相关文章
-

实干笃行 | 格瑞普陈波海先生荣获“2026第十届全球无人机贡献奖”,深圳展会现场直击!
2026-05-22 -

荣耀时刻!格瑞普公司荣膺2026 UASE无人机展“金鹰奖”与“低空经济产业十强”双料大奖
2026-05-21 -

无人机电池插头怎么选?【二】QS5、QS8、QS9、QS10、AS150、AS250 全面解析
2026-05-09









