


电池型号 | 容量 | 标称电压 | 能量 | 放电倍率 | 重量(±20) | 尺寸n(LxWxH) |
TAA56008S95X9 | 5600mAh | 29.6V | 165.76Wh | 95C | 1050g | 153×49.5×61mm |
TAA60008S15X9 | 6000mAh | 29.6V | 177.6Wh | 150C | 1250g | 153×49.5×71mm |
TAA80008S95X6 | 8000mAh | 29.6V | 236.8Wh | 95C | 1480g | 171×65×60mm |
TAA120008S30X9 | 12000mAh | 29.6V | 355.2Wh | 30C | 2100g | 193×71×72mm |
TAA160008S30X9 | 16000mAh | 29.6V | 473.6Wh | 30C | 2700g | 193×76×86.5mm |
TAA220008S30X9 | 22000mAh | 29.6V | 651.2Wh | 30C | 3300g | 208×91×81.5mm |
● 极强的抗摔性 ● 高度一致和连续的功率输出 ● 采用加固材料和设计,耐磨耐热,抵御外力冲击 | ● C率高,专为13-15寸大尺寸FPV无人机设计 ● 循环后性能下降较少 ● 比同尺寸的包装具备更高的容量 |
● TA3200 双通道6-14S无人机电池智能充电器,适用于 6S-14S 软包电池

了解更多 FPV / 无人机充电器:锂电池充电器
作为全球领先的锂电池制造商,格瑞普电池为高放电(高达 160C)FPV 电池提供专业的定制解决方案,满足您的特定应用需求。
● 电池类型:高放电电池、高压电池、低温和高温电池
● 电池容量:无限制
● 循环寿命:高达 600 次循环
● 工作温度:-40℃至60℃ /-50℃至50℃
● 电池重量:以需求而定
● 电池尺寸:以需求而定
● 电池连接器、标签和包装:以需求而定














