电池型号 | 容量 | 电芯组合串数 | 标称电压 | 尺寸(±5mm) | 重量(±5g) |
TAA14806S16ST | 1480mah | 6S | 22.2V | 77*37.5*36.5mm | 220g |
TAA14806S16SQ | 1480mah | 6S | 22.2V | 69.5*42*36.5mm | 220g |
TAA16006S16ST | 1600mah | 6S | 22.2V | 77*37.5*40mm | 235g |
TAA16006S16SQ | 1600mah | 6S | 22.2V | 70*42*41mm | 239g |
TAA13006S16ST | 1300mah | 6S | 22.2V | 78*39.5*33mm | 203g |
● 纳米级电力传递,内阻降低20% ● 高度一致和连续的功率输出 ● 重量能量密度上升17% ● 采用加固材料和设计,耐磨耐热,抵御外力冲击 | ● C率高,专为专业FPV赛事设计 ● 3D三维导电矩阵,高倍率稳定放电 ● 体积能量密度上升26% ● SQ型号:重心集中,提升操控感 ● ST型号:标准尺寸,适配多款FPV机架,安装灵活便捷 |
● Tattu TA1000 G-Tech 无人机电池充电器,适用于 1S-7S 软包电池
了解更多 FPV / 无人机充电器:锂电池充电器
作为全球领先的锂电池制造商,格瑞普电池为高放电(高达 160C)FPV 电池提供专业的定制解决方案,满足您的特定应用需求。
● 电池类型:高放电电池、高压电池、低温和高温电池
● 电池容量:无限制
● 循环寿命:高达 600 次循环
● 工作温度:-40℃至60℃ /-50℃至50℃
● 电池重量:以需求而定
● 电池尺寸:以需求而定
● 电池连接器、标签和包装:以需求而定