越野遥控车专为应对泥土路、碎石路和岩石路面等崎岖地形而设计。它们有各种类型,包括越野车、卡车、攀爬车和拖车,每种类型都具有独特的功能,如高离地间隙、坚固的悬挂系统和耐用的大轮胎,以增强牵引力和稳定性。这些车辆通常配备大功率电机和防水电子设备,以经受严峻环境的考验。越野遥控车使用的电池通常是大容量锂聚合物电池,可确保汽车拥有应对苛刻越野条件所需的动力和运行时间。
如果您有一辆越野车或攀爬车,并希望与您的遥控车一起探索,格氏 ace Classic 系列遥控车电池可提供一系列选择,以满足您的需求。您可以选择具有灵活性的软包,也可以选择具有抗冲击保护功能的硬包。格氏 ace 电池具有稳定性、长寿命和高容量,可确保您的汽车在比赛中保持完好无损。
格氏 ace Bashing 系列用途广泛,适用于各种季节和路面,支持各种车型,包括公路遥控车和越野遥控车。对于追求赛车快感的用户,格氏 ace Bashing 系列可提供可靠的性能。
格氏 ace Adventure 系列是专为遥控爬行车设计的高性能锂聚合物电池。这些电池具有超高的能量密度,可提供更长的运行时间,无需频繁充电即可长时间使用。
格氏 ace Advanced 系列电池是新一代遥控车电池。先进系列电池的设计理念是更方便、更易用、更安全。其特点包括高质量 4.35V LiHV 电池(LiPo 高压)、电压错误指示器、自存储模式、LED 电量指示器和过充电切断功能。
iMars D300 300W G-Tech RC 电池充电器,适用于 1S-6S 软包电池。
iMars S100 100W G-Tech 遥控电池充电器,适用于 2S-6S 软包电池。
iMars Mini G-Tech 遥控电池充电器,适用于 2S-4S 软包电池。
查看更多遥控/无人机电池充电器: 锂电池充电器
越野车和短途卡车
越野车和怪物卡车
攀爬车
越野车和短途卡车都是专为赛车和崎岖地形而设计的越野遥控车。越野车采用轻质底盘、低重心和大尺寸多节轮胎,在崎岖的赛道和跳跃过程中具有出色的操控性和灵活性。而短程卡车的外观则更像卡车,车身更宽,并配有挡泥板,可在各种越野条件下提供稳定性和耐用性。越野车和短途卡车的相应电池要求包括大容量、高放电率的锂聚合物电池,以提供恶劣驾驶条件下所需的足够动力和耐久性。这些电池必须重量轻、功率大,以确保在具有挑战性的赛道上实现最佳性能和灵活性。
格瑞普越野车和短途卡车电池解决方案
遥控模型电池系列 | 容量 | 电压 | 倍率 | 尺寸 | 重量 |
Classic 系列 RC 模型车 2S1P | 850mAh | 7.4V | 60C | 58x32x20mm | 90g |
Classic 系列 RC 模型车 2S1P | 4000mAh | 7.4V | 60C | 138x48x22mm | 215g |
Classic 系列 RC 模型车 2S2P | 4600mAh | 7.4V | 60C | 95x46.6x25mm | 196g |
Classic 系列 RC 模型车 2S2P | 5000mAh | 7.4V | 60C | 95x46x25mm | 213g |
Classic 系列 RC 模型车 2S1P | 5300mAh | 7.4V | 60C | 138x46x25mm | 279g |
Classic 系列 RC 模型车 2S3P | 5700mAh | 7.4V | 60C | 70x47x25mm | 316g |
Classic 系列 RC 模型车 3S1P | 3600mAh | 11.4V | 60C | 89x42x26mm | 218g |
Classic 系列 RC 模型车 3S1P | 4300mAh | 11.4V | 60C | 91x41x30mm | 243g |
Classic 系列 RC 模型车 3S1P | 5300mAh | 11.4V | 60C | 139x45.7x38.3mm | 412g |
Classic 系列 RC 模型车 3S1P | 7000mAh | 11.4V | 60C | 138x47x38mm | 463g |
Classic 系列 RC 模型车 4S1P | 5300mAh | 14.8V | 60C | 138x46x50mm | 589g |
Classic 系列 RC 模型车 4S1P | 6750mAh | 14.8V | 60C | 138x47x50mm | 589g |
Classic 系列 RC 模型车 4S1P | 7200mAh | 14.8V | 60C | 138x47x50mm | 617g |
Classic 系列 RC 模型车 6S1P | 4500mAh | 22.2V | 60C | 139x49x46mm | 604g |
Bashing 系列 RC 模型车 4S1P | 5000mAh | 11.1V | 60C | 135x43x25mm | 342g |
Bashing 系列 RC 模型车 6S1P | 6500mAh | 11.1V | 60C | 151x46x27mm | 430g |
Bashing 系列 RC 模型车 4S1P | 5000mAh | 14.8V | 60C | 137x43x34mm | 436g |
Advanced 系列 RC 模型车 6S1P | 5500mAh | 7.4V | 100C | 155*46*26mm | 290g |
查看更多 遥控车模型电池
越野车和怪兽卡车是专为越野而设计的遥控车,结合了越野车和卡车的特点,可应对崎岖的地形。越野车重心低、车身宽、轮胎大,兼具速度和稳定性,非常适合在崎岖的赛道上竞速和碾压。怪兽卡车则采用超大轮胎、高离地间隙和坚固的悬挂系统,在极端越野条件下、如跳跃和障碍赛中表现出色。这两种类型的车辆都需要大容量、高放电率的锂聚合物电池,以便为苛刻的驾驶环境提供足够的电力,确保在恶劣环境中延长运行时间并发挥最佳性能。
格瑞普越野车和怪物卡车电池解决方案
遥控模型车电池系列 | 容量 | 电压 | 倍率 | 尺寸 | 重量 |
Classic 系列 RC 模型车 2S2P | 6000mAh | 7.6V | 120C | 96x47x25mm | 206g |
Classic 系列 RC 模型车 3S1P | 4500mAh | 11.4V | 60C | 139x47x25mm | 306g |
Classic 系列 RC 模型车 4S1P | 6550mAh | 15.2V | 120C | 141x49x50mm | 599g |
Classic 系列 RC 模型车 4S1P | 7700mAh | 15.2V | 120C | 139x47x48.5mm | 586g |
Advanced 系列 3S1P | 4500mAh | 11.4V | 100C | 154x45x25mm | 382g |
Advanced 系列 3S1P | 6000mAh | 11.4V | 100C | 165x47x34mm | 480g |
Advanced 系列 4S2P | 10000mAh | 15.2V | 100C | 165x47x68mm | 950g |
Advanced 系列 6S1P | 6800mAh | 22.8V | 100C | 165x47x68mm | 955g |
Bashing 系列 3S1P | 6800mAh | 11.1V | 120C | 157x48x32mm | 521g |
Bashing 系列 3S1P | 8000mAh | 11.1V | 100C | 158x47x34mm | 507g |
Bashing 系列 3S2P | 15000mAh | 11.1V | 100C | 178x52x53mm | 981g |
Bashing 系列 4S1P | 6800mAh | 14.8V | 120C | 157x48x41mm | 673g |
Bashing 系列 4S2P | 8000mAh | 14.8V | 100C | 160x53x42mm | 737g |
Bashing 系列 4S2P | 11000mAh | 14.8V | 100C | 178x52x53mm | 963g |
Bashing 系列 6S1P | 6800mAh | 22.2V | 120C | 157x49x60mm | 961g |
查看更多 遥控车模型电池
攀爬车是专门用于在崎岖的岩石地形和陡峭的斜坡上行驶的遥控车。这些车辆的特点是结构坚固、离地间隙高、扭矩缓慢但强劲有力,并采用铰接式悬挂系统,在穿越障碍物和不平路面时表现出色。攀岩车通常用于攀岩比赛、越野探险和业余探险。它们需要在容量和放电率之间取得平衡的电池,通常采用高毫安时额定值的锂聚合物电池,以延长运行时间,同时采用适中的倍率额定值,以确保稳定供电而不会过热。
格瑞普攀爬车电池解决方案
遥控模型车电池系列 | 容量 | 电压 | 倍率 | 尺寸 | 重量 |
Adventure 系列 2S1P | 400mAh | 7.4V | 35C | 42x19x11.3mm | 18g |
Adventure 系列 2S1P | 1100mAh | 7.4V | 35C | 57x30x17mm | 60g |
Adventure 系列 2S1P | 5000mAh | 7.4V | 100C | 138x47x25mm | 295.5g |
Adventure 系列 3S1P | 2200mAh | 11.1V | 60C | 106x34x23mm | 185g |
Adventure 系列 3S1P | 3600mAh | 11.1V | 60C | 91x42x25mm | 216g |
Adventure 系列 2S1P | 4300mAh | 11.1V | 60C | 89x42x30mm | 244g |
Bashing 系列 2S1P | 400mAh | 7.4V | 35C | 42x19x12mm | 18g |
Bashing 系列 2S1P | 2200mAh | 7.4V | 35C | 74.3x33.9x18mm | 97.4g |
Bashing 系列 2S1P | 5200mAh | 7.4V | 35C | 138x46x25mm | 275g |
Bashing 系列 3S1P | 2200mAh | 11.1V | 35C | 74.7x33.5x25.4mm | 143g |
查看更多 遥控车模型电池