项目 | Tattu 无人机足球专用电池系列参数 | |||
型号 | 长宽高 | 重量/g | 是否支持 | |
100球机项目 | 250mAh-110C-1S1P-3.8V-0.95Wh-molex | 32*20*7.8 | 7 | × |
200球机项目 | 870mAh-150C-4S1P-14.8V-12.876Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 95 | √ |
950mAh-150C-4S1P-14.8V-14.06Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 103 | √ | |
1000mAh-120C-4S1P-14.8V-14.8Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 94 | √ | |
1050mAh-150C-4S1P-14.8V-15.54Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 108 | √ | |
1100mAh-110C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28*32 | 92 | √ | |
1100mAh-120C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 101 | √ | |
1180mAh-150C-4S1P-14.8V-17.464Wh-XT30 | 63*27.5*41 | 116 | √ | |
1300mAh-110C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*42 | 108 | √ | |
1300mAh-120C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 110 | √ | |
400球机项目 | 1800mAh-150C-6S1P-22.2V-26.64Wh-XT60 | 70*37*55 | 280 | √ |
2000mAh-150C-6S1P-22.2V-29.6Wh-XT60 | 95*45*44 | 315 | √ | |
2100mAh-150C-6S1P-22.2V-31.08Wh-XT60 | 110*35*42.5 | 305 | √ | |
2800mAh-120C-6S1P-22.2V-41.44Wh-XT60 | 110*35*52.5 | 389 | √ | |
3000mAh-120C-6S1P-22.2V-44.4Wh-XT60 | 110*35*56 | 398 | √ |
备注:如您有其他的需求,可咨询在线客服为您解答,感谢您的理解与支持!
● 型号全(适配400mm,200mm,100mm直径) ● 高度一致和连续的功率输出 ● 比同等尺寸的包装具有更高的容量 | ● C率高。专为专业无人机足球竞赛设计 ● 循环后性能下降较少 ● 抗摔性 |
● 无人机足球
● TA300 300W 八通道智能充电器适用于 2S-4S 软包电池
了解更多 FPV / 无人机充电器:锂电池充电器
作为全球领先的锂电池制造商,Grepow 为高放电(高达 150C)FPV 电池提供专业的定制解决方案,满足您的特定应用需求。
● 电池类型:高放电电池、高压电池、低温和高温电池
● 电池容量:无限制
● 循环寿命:高达 500 次循环
● 工作温度:-40℃至60℃ /-50℃至50℃
● 电池重量:以需求而定
● 电池尺寸:以需求而定
● 电池连接器、标签和包装:以需求而定